ベトナム
最低賃金
ベトナム
| 勘定項目 | ベトナム財務省によって決められた勘定項目を従わなければならない | 定めなし |
|---|---|---|
| 財務報告書での記入 | 原価法則及び正味価格に従わなければならない | 原価額、目標価格、実現可能価額、市場価格 |
| 財務報告書の仕組 | 貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー、財務報告書注記(出資者資金変更報告書を含む) | 貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー、財務報告書注記、出資者資金変更報告書 |
| 会計年度 | 15ヶ月以内(事業開始年度と閉鎖年度のみ)、他は12ヶ月 | 特に大きな差異がない限りは、52週間の財務報告書を作成できる |
| 資産、長期負債、短期負債の区別 | 貸借参照表に資産、長期負債、短期負債を項目別に分けて記載しなければならない | 項目別に分けて記載しなくてもよい |
| 配当金 | 財務報告書注記に記載しなければならない | 財務報告書注記または損益計算書に記載する |
| 有形固定資産の計上条件 | 決められる4つの規定を満たさなければならない | 最低価額に関する規定がない |
| 棚卸資産の価値の評価方法 | 次の4つのうち1つを使用できる 個別法 FIFO LIFO 平均原価法 |
LIFOを使用してはならない |
| その他の収入 | 下記を適用する 固定資産の譲渡による収入 契約違反罰金による収入 オーナーがいなくなった場合の未払い金の取消 返還・減免税金による収入 不良債権により前期から取り消された未収金を受け取った場合 |