ベトナム
法人所得税
ベトナム
ベトナム政府は2011年の最低賃金を定めた政令No 107/2010/ND-CPを公布した。その概要は下記のとおりである。
| 現在 | 2011年1月1日以降 | |
| 1種地域 | 134万ドン | 155万ドン |
| 2種地域 | 119万ドン | 135万ドン |
| 3種地域 | 104万ドン | 117万ドン |
| 4種地域 | 100万ドン | 110万ドン |
| 現在 | 2011年1月1日以降 | |
| 1種地域 | 98万ドン | 135万ドン |
| 2種地域 | 88万ドン | 120万ドン |
| 3種地域 | 81万ドン | 105万ドン |
| 4種地域 | 73万ドン | 83万ドン |
(原文)