
中国
中国・香港労務
2019年度上半期 中国最低賃金 省・自治区・直轄市別
1. 概要
2019年6月28日時点までの省・自治区・直轄市人力資源・社会保障部門より発表・公布されている通知・規定に基づき、各省・自治区・直轄市別の最低賃金を当社独自にまとめた。
2. 各省・直轄市別最低賃金
1)省・直轄市別最低賃金【月給】
省または直轄市名 | 実行日 | 最低賃金(月給) | ||||
一類 | 二類 | 三類 | 四類 | 五類 | ||
北京市 | 2019/7/1 | 2,200 | ||||
上海市 | 2019/4/1 | 2,480 | ||||
天津市 | 2017/7/1 | 2,050 | ||||
深セン市 | 2018/7/1 | 2,200 | ||||
広東省 | 2018/7/1 | 2,100 | 1,720 | 1,550 | 1,410 | |
(広州) | (珠海佛山東莞中山) | (恵州、江門他) | (韶関、清遠他) | |||
河北省 | 2016/7/1 | 1,650 | 1,590 | 1,480 | 1,380 | |
山西省 | 2017/10/1 | 1,700 | 1,600 | 1,500 | 1,400 | |
内モンゴル 自治区 | 2017/8/1 | 1,760 | 1,660 | 1,560 | 1,460 | |
遼寧省 | 2018/1/1 | 1,620 | 1,420 | 1,300 | 1,120 | |
(大連、瀋陽) | (瀋陽の一部他) | |||||
吉林省 | 2017/10/1 | 1,780 | 1,680 | 1,580 | 1,480 | |
黒竜江省 | 2017/10/1 | 1,680 | 1,450 | 1,270 | ||
江蘇省 | 2018/8/1 | 2,020 | 1,830 | 1,620 | ||
(蘇州、南京他) | (南京の一部他) | |||||
浙江省 | 2017/12/1 | 2,010 | 1,800 | 1,660 | 1,500 | |
(杭州、寧波他) | (杭州の一部他) | |||||
安徽省 | 2018/11/1 | 1,550 | 1,380 | 1,280 | 1,180 | |
福建省 | 2017/7/1 | 1,700 | 1,650 | 1,500 | 1,380 | 1,280 |
(厦門) | ||||||
江西省 | 2018/1/1 | 1,680 | 1,580 | 1,470 | ||
山東省 | 2018/6/1 | 1,910 | 1,730 | 1,550 | ||
(青島) | (青島の一部他) | |||||
河南省 | 2018/10/1 | 1,900 | 1,700 | 1,500 | ||
湖北省 | 2017/11/1 | 1,750 | 1,500 | 1,380 | 1,250 | |
(武漢) | (武漢の一部他) | |||||
湖南省 | 2017/7/1 | 1,580 | 1,430 | 1,280 | 1,130 | |
(長沙) | (長沙の一部他) | |||||
広西チワン族 自治区 | 2018/2/1 | 1,680 | 1,450 | 1,300 | ||
海南省 | 2018/12/1 | 1,670 | 1,570 | 1,520 | ||
重慶市 | 2019/1/1 | 1,800 | 1,700 | |||
四川省 | 2018/7/1 | 1,780 | 1,650 | 1,550 | ||
貴州省 | 2017/7/1 | 1,680 | 1,570 | 1,470 | ||
雲南省 | 2018/5/1 | 1,670 | 1,500 | 1,350 | ||
チベット自治区 | 2018/1/1 | 1,650 | ||||
陝西省 | 2019/5/1 | 1,800 | 1,700 | 1,600 | ||
甘粛省 | 2017/6/1 | 1,620 | 1,570 | 1,520 | 1,470 | |
青海省 | 2017/5/1 | 1,500 | ||||
寧夏回族自治区 | 2017/10/1 | 1,660 | 1,560 | 1,480 | ||
新疆ウイグル 自治区 | 2018/1/1 | 1,820 | 1,620 | 1,540 | 1,460 |
※ 赤字の部分が、2019年度で調整があるもの。
※ 2019/06/28確認