中国
増値税
中国
企業所得税年度納税申告表は最新の政策に基づき改定された。改定後の申告表は2020年度及びそれ以降の企業所得税年度確定申告に適用する。
下記の表及び記入説明が改定された。
| 表単名称 | 表単番号 |
|---|---|
| 企業所得税年度納税申告表記入表単 | – |
| 企業所得税年度納税申告基本情報表 | A000000 |
| 納税調整項目明細表 | A105000 |
| 寄付支出及び納税調整明細表 | A105070 |
| 資産減価償却及び納税調整明細表 | A105080 |
| 資産損失の損金算入及び納税調整明細表 | A105090 |
| 特殊業界引当金及び納税調整明細表 | A105120 |
| 企業所得税の欠損金の繰越明細表 | A106000 |
| 所得減免優遇明細表 | A107020 |
| 減免所得税優遇明細表 | A107040 |
| ソフトウェア、集積回路企業優遇状況及び明細表 | A107042 |
| 国外所得納税調整後所得明細表 | A108010 |
下記の表の記入説明が改定された。
| 表単名称 | 表単番号 |
|---|---|
| 中華人民共和国企業所得税年度納税申告表(A類) | A100000 |
| 国外所得の税金控除・免除明細表 | A108000 |