ベトナム
最低賃金
ベトナム
一般ニュース
2011年度年初9ヶ月間統計(対前年度同期比較)
統計局によると、2011年の年初9ヶ月間統計は以下の通り:
| 項目 | 上昇率 |
|---|---|
| GDP | +5.76% |
| 農業、森林、水産物生産額 | +4.1% |
| 鉱工業生産指数 | +7.8% |
| 商品小売、サービス売上高 | +22.8% |
| 輸出額 | +35.4% |
| 輸入額 | +26.9% |
| 外国人訪問者数 | +15.5% |
| 消費者物価指数 | +18.16% |
(原文)