中国
海南自由貿易港
中国
中国法令ニュースまとめ
課税行為ごとの増値税率は下記の通り。
| 大分類 | 中分類 | 小分類 | 税率 | 備考 |
| 役務の販売 | 交通運輸役務 | 11% | ||
| 郵便役務 | 11% | |||
| 電信役務 | 基礎電信役務 | 11% | ||
| 付加価値電信役務 | 6% | |||
| 建築役務 | 11% | 追加 | ||
| 金融役務 | 6% | 追加 | ||
| 現代役務 | 不動産リース役務 | 11% | 追加 | |
| 有形動産リース役務 | 17% | |||
| その他 | 6% | ビジネスサポート役務等を追加 | ||
| 生活役務 | 6% | 追加 | ||
| 無形資産の販売 | 6% | 追加、土地使用権の販売は11% | ||
| 不動産の販売 | 11% | 追加 |
関連規定