<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>香港・中国・東南アジア法令情報サイト NAC Global .NET</title>
	<atom:link href="http://www.nacglobal.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nacglobal.net</link>
	<description>香港・中国・東南アジア法令情報サイト NAC Global .NET</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:36:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>中国・所得税関連政策に関するオンライン交流（一部抜粋）</title>
		<link>http://www.nacglobal.net/2012/05/china-income-tax-online-communication/</link>
		<comments>http://www.nacglobal.net/2012/05/china-income-tax-online-communication/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacglobal.net/?p=8211</guid>
		<description><![CDATA[2012年4月11日、国家税務総局所得税司の関連責任者は、国家税務総局のHPにおいて、ネットユーザーからの企業所得税や個人所得税に関する質問につきオンラインで回答した。（原文） 質問： 会社が出張者に支給する交通費や食事 &#8230; <a href="http://www.nacglobal.net/2012/05/china-income-tax-online-communication/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nacglobal.net/2012/05/china-income-tax-online-communication/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ベトナム・経済再編、7つの産業を優先</title>
		<link>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-restruction-of-economy/</link>
		<comments>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-restruction-of-economy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[ベトナム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacglobal.net/?p=8193</guid>
		<description><![CDATA[計画投資省の経済再編案によると、錬金、石油、造船、電子、グリーン産業、物流及び旅行は国家の中長期発展の優先産業である。 同省によると、これらの産業が将来的に、従業員数の多い産業(衣類、履物、農林水産…)への代替産業となる &#8230; <a href="http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-restruction-of-economy/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-restruction-of-economy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ベトナム・政府エコノミスト、長期安定政策及び税率引き下げの必要性に言及</title>
		<link>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-need-for-long-term-stabilization-policy-and-cut-tax-rate/</link>
		<comments>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-need-for-long-term-stabilization-policy-and-cut-tax-rate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[ベトナム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacglobal.net/?p=8191</guid>
		<description><![CDATA[政府の企業救済パッケージ発表後、政府上級エコノミストPham Chi Lan氏は、政策に対する問題点を述べた。 Lan氏によるとベトナムの法人税率は25%であり、アセアン諸国の17%より高い水準にあるため企業の国際的競争 &#8230; <a href="http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-need-for-long-term-stabilization-policy-and-cut-tax-rate/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-need-for-long-term-stabilization-policy-and-cut-tax-rate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国・預金準備率、0.5％下げ</title>
		<link>http://www.nacglobal.net/2012/05/china-to-cut-reserve-deposit-ratio/</link>
		<comments>http://www.nacglobal.net/2012/05/china-to-cut-reserve-deposit-ratio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacglobal.net/?p=8206</guid>
		<description><![CDATA[中国人民銀行は12日、預金準備率を5月18日より0.5％下げると発表した。大手金融機関向けは20.5％から20.0％に引き下げられる。去年の終盤から中国人民銀行は準備率引き下げサイクルに入っているが、今回の引き下げは3度 &#8230; <a href="http://www.nacglobal.net/2012/05/china-to-cut-reserve-deposit-ratio/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nacglobal.net/2012/05/china-to-cut-reserve-deposit-ratio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>液晶パネルの中国からの輸出額、底打ちの兆し</title>
		<link>http://www.nacglobal.net/2012/05/china-liquid-crystal-panel-export/</link>
		<comments>http://www.nacglobal.net/2012/05/china-liquid-crystal-panel-export/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 03:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacglobal.net/?p=8202</guid>
		<description><![CDATA[２０１２年５月１０日に中国税関当局が発表した４月の月次通関統計から、液晶パネルの中国からの輸出額は、前年同月比で２０１１年３月以来の前年同月比プラスに転じたことが分かる。これまで液晶パネルは大幅な価格下落を伴い市況が低迷 &#8230; <a href="http://www.nacglobal.net/2012/05/china-liquid-crystal-panel-export/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nacglobal.net/2012/05/china-liquid-crystal-panel-export/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ベトナム・優先産業に15%の上限金利</title>
		<link>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-limit-interest-for-priority-company/</link>
		<comments>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-limit-interest-for-priority-company/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 03:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[ベトナム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacglobal.net/?p=8189</guid>
		<description><![CDATA[中央銀行は優先産業へのドン建の貸付上限金利15%規制に関するCircular No.14を発行した。優先対象は農業、輸出、裾野産業企業で、Circular No.14は5月8日以降有効となる。各商業銀行は対象別の貸付金利 &#8230; <a href="http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-limit-interest-for-priority-company/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-limit-interest-for-priority-company/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ベトナム・4月末に外国直接投資額(FDI)が急増</title>
		<link>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-increase-foreign-direct-investment-end-of-april/</link>
		<comments>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-increase-foreign-direct-investment-end-of-april/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[ベトナム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacglobal.net/?p=8186</guid>
		<description><![CDATA[年初から4月20日までのFDIは42.67億ドル、前年同期比68.5%のみの達成であったが、4月最終週の投資額が急増した。 4月23日、二プロファーマグループが資本金2.5億ドルのニプロファーマベトナムを設立した。また、 &#8230; <a href="http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-increase-foreign-direct-investment-end-of-april/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-increase-foreign-direct-investment-end-of-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ベトナム・4月、全国のCPIは相次ぎ減速</title>
		<link>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-cpi-in-april-slowdown/</link>
		<comments>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-cpi-in-april-slowdown/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 01:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[ベトナム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacglobal.net/?p=8182</guid>
		<description><![CDATA[統計局によると全国の4月消費者物価指数(CPI)は0.05%増となり、計画投資省の予測値0.06%より低い水準である。 同局のリポートによると、4月のCPIは前年同期比10.54%増、また年初の4ヶ月間のCPIは前年度末 &#8230; <a href="http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-cpi-in-april-slowdown/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-cpi-in-april-slowdown/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[レポート贈呈] タイの最低賃金上げと各国の最低賃金事情</title>
		<link>http://www.nacglobal.net/2012/05/report-lowest-wage-in-thailand/</link>
		<comments>http://www.nacglobal.net/2012/05/report-lowest-wage-in-thailand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 00:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[タイ]]></category>
		<category><![CDATA[レポート贈呈]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacglobal.net/?p=8197</guid>
		<description><![CDATA[タイ政府は2012 年4 月1 日より最低賃金を40％引き上げる旨を発表、既に実施しています。既にタイに進出しているそれなりに多くの日系企業に対し、人件費高騰による営業利益減少の大きな影響が出ている模様ですが、一般的に中 &#8230; <a href="http://www.nacglobal.net/2012/05/report-lowest-wage-in-thailand/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nacglobal.net/2012/05/report-lowest-wage-in-thailand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ベトナム・鉄鋼需要が増加傾向に</title>
		<link>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-increase-demand-of-big-steal/</link>
		<comments>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-increase-demand-of-big-steal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 01:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[ベトナム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacglobal.net/?p=8184</guid>
		<description><![CDATA[工商省によると、鉄鋼価格と消費量の増加が予測されている。その原因は、投入材料価格上昇及び金融緩和政策により不動産への融資が緩和されることである。 工業及び貿易状況報告によると、4月の鉄鋼生産高は約52.8万トンに達し、前 &#8230; <a href="http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-increase-demand-of-big-steal/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-increase-demand-of-big-steal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ベトナム・財務省25兆ドンの救済案を提示</title>
		<link>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-finance-ministry-show-finance-relief-package/</link>
		<comments>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-finance-ministry-show-finance-relief-package/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 01:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[ベトナム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacglobal.net/?p=8180</guid>
		<description><![CDATA[財務省は政府常任会議で経済復興策として法人税各種減免、延納を提案した。その内容は、 農林水産、履物、衣類、繊維…分野の中小企業に法人税を30%減免 第2四半期のVAT納入期限を6ヶ月間延期 旅行、サービス、貿易分野の企業 &#8230; <a href="http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-finance-ministry-show-finance-relief-package/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-finance-ministry-show-finance-relief-package/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[華南ビジネス] 来料加工企業高度化を更に推進する実施意見</title>
		<link>http://www.nacglobal.net/2012/05/opinion-for-upgrading-toll-conversion/</link>
		<comments>http://www.nacglobal.net/2012/05/opinion-for-upgrading-toll-conversion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[浜田かおりの華南ビジネス実務]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacglobal.net/?p=8200</guid>
		<description><![CDATA[深セン市の経済貿易と信息化委員会（経貿信息委）など14部門が2012年3月20日付けで《来料加工企業転換昇級を更に推進する実施意見》（以下、《実施意見》）を発布しました。この《実施意見》は、2012年を目標に加工貿易産業 &#8230; <a href="http://www.nacglobal.net/2012/05/opinion-for-upgrading-toll-conversion/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nacglobal.net/2012/05/opinion-for-upgrading-toll-conversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ベトナム・オフィス賃料が相次ぎ下落</title>
		<link>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-drop-office-rent/</link>
		<comments>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-drop-office-rent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[ベトナム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacglobal.net/?p=8178</guid>
		<description><![CDATA[2011年から現在までのオフィス賃料は、供給過多のため続落している。前四半期に比べ、オフィス物件の平均稼働率は3%増の78%となるが、平均賃料は2%減の1平米あたり24ドルとなっている。 不動産会社の報告によると、ハノイ &#8230; <a href="http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-drop-office-rent/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-drop-office-rent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[レポート贈呈] 営業税改増値税後の税込税抜請求に関する考え方</title>
		<link>http://www.nacglobal.net/2012/05/report-china-vat-2/</link>
		<comments>http://www.nacglobal.net/2012/05/report-china-vat-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[レポート贈呈]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacglobal.net/?p=8169</guid>
		<description><![CDATA[前号に引き続き、営業税改増値税の動きを受け現地法人の日本人マネージャー様にとってご参考になるような基本的な論点について確認します。対象業種・企業の損益計算書・キャッシュフローがどのように変化するかについては前号で述べまし &#8230; <a href="http://www.nacglobal.net/2012/05/report-china-vat-2/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nacglobal.net/2012/05/report-china-vat-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[全訳] 国家税務総局 2010事前確認協議年度報告</title>
		<link>http://www.nacglobal.net/2012/05/report-of-2010-pre-confirmation-by-national-taxation/</link>
		<comments>http://www.nacglobal.net/2012/05/report-of-2010-pre-confirmation-by-national-taxation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 23:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[中国法令全訳]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacglobal.net/?p=8195</guid>
		<description><![CDATA[国家税務総局 2010事前確認協議年度報告（中英文） 発布日：2012年4月12日 国家税務総局は、本日、「中国事前確認協議年度報告(2010)」を中英文により公表した。 これは、中国が公表した2009年度の報告後、二回 &#8230; <a href="http://www.nacglobal.net/2012/05/report-of-2010-pre-confirmation-by-national-taxation/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nacglobal.net/2012/05/report-of-2010-pre-confirmation-by-national-taxation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

