<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>香港・中国・東南アジア法令情報サイト NAC Global .NET &#187; ベトナム</title>
	<atom:link href="http://www.nacglobal.net/category/vn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nacglobal.net</link>
	<description>香港・中国・東南アジア法令情報サイト NAC Global .NET</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:36:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ベトナム・経済再編、7つの産業を優先</title>
		<link>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-restruction-of-economy/</link>
		<comments>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-restruction-of-economy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[ベトナム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacglobal.net/?p=8193</guid>
		<description><![CDATA[計画投資省の経済再編案によると、錬金、石油、造船、電子、グリーン産業、物流及び旅行は国家の中長期発展の優先産業である。 同省によると、これらの産業が将来的に、従業員数の多い産業(衣類、履物、農林水産…)への代替産業となる &#8230; <a href="http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-restruction-of-economy/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-restruction-of-economy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ベトナム・政府エコノミスト、長期安定政策及び税率引き下げの必要性に言及</title>
		<link>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-need-for-long-term-stabilization-policy-and-cut-tax-rate/</link>
		<comments>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-need-for-long-term-stabilization-policy-and-cut-tax-rate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[ベトナム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacglobal.net/?p=8191</guid>
		<description><![CDATA[政府の企業救済パッケージ発表後、政府上級エコノミストPham Chi Lan氏は、政策に対する問題点を述べた。 Lan氏によるとベトナムの法人税率は25%であり、アセアン諸国の17%より高い水準にあるため企業の国際的競争 &#8230; <a href="http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-need-for-long-term-stabilization-policy-and-cut-tax-rate/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-need-for-long-term-stabilization-policy-and-cut-tax-rate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ベトナム・優先産業に15%の上限金利</title>
		<link>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-limit-interest-for-priority-company/</link>
		<comments>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-limit-interest-for-priority-company/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 03:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[ベトナム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacglobal.net/?p=8189</guid>
		<description><![CDATA[中央銀行は優先産業へのドン建の貸付上限金利15%規制に関するCircular No.14を発行した。優先対象は農業、輸出、裾野産業企業で、Circular No.14は5月8日以降有効となる。各商業銀行は対象別の貸付金利 &#8230; <a href="http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-limit-interest-for-priority-company/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-limit-interest-for-priority-company/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ベトナム・4月末に外国直接投資額(FDI)が急増</title>
		<link>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-increase-foreign-direct-investment-end-of-april/</link>
		<comments>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-increase-foreign-direct-investment-end-of-april/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[ベトナム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacglobal.net/?p=8186</guid>
		<description><![CDATA[年初から4月20日までのFDIは42.67億ドル、前年同期比68.5%のみの達成であったが、4月最終週の投資額が急増した。 4月23日、二プロファーマグループが資本金2.5億ドルのニプロファーマベトナムを設立した。また、 &#8230; <a href="http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-increase-foreign-direct-investment-end-of-april/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-increase-foreign-direct-investment-end-of-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ベトナム・4月、全国のCPIは相次ぎ減速</title>
		<link>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-cpi-in-april-slowdown/</link>
		<comments>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-cpi-in-april-slowdown/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 01:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[ベトナム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacglobal.net/?p=8182</guid>
		<description><![CDATA[統計局によると全国の4月消費者物価指数(CPI)は0.05%増となり、計画投資省の予測値0.06%より低い水準である。 同局のリポートによると、4月のCPIは前年同期比10.54%増、また年初の4ヶ月間のCPIは前年度末 &#8230; <a href="http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-cpi-in-april-slowdown/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-cpi-in-april-slowdown/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ベトナム・鉄鋼需要が増加傾向に</title>
		<link>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-increase-demand-of-big-steal/</link>
		<comments>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-increase-demand-of-big-steal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 01:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[ベトナム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacglobal.net/?p=8184</guid>
		<description><![CDATA[工商省によると、鉄鋼価格と消費量の増加が予測されている。その原因は、投入材料価格上昇及び金融緩和政策により不動産への融資が緩和されることである。 工業及び貿易状況報告によると、4月の鉄鋼生産高は約52.8万トンに達し、前 &#8230; <a href="http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-increase-demand-of-big-steal/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-increase-demand-of-big-steal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ベトナム・財務省25兆ドンの救済案を提示</title>
		<link>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-finance-ministry-show-finance-relief-package/</link>
		<comments>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-finance-ministry-show-finance-relief-package/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 01:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[ベトナム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacglobal.net/?p=8180</guid>
		<description><![CDATA[財務省は政府常任会議で経済復興策として法人税各種減免、延納を提案した。その内容は、 農林水産、履物、衣類、繊維…分野の中小企業に法人税を30%減免 第2四半期のVAT納入期限を6ヶ月間延期 旅行、サービス、貿易分野の企業 &#8230; <a href="http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-finance-ministry-show-finance-relief-package/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-finance-ministry-show-finance-relief-package/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ベトナム・オフィス賃料が相次ぎ下落</title>
		<link>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-drop-office-rent/</link>
		<comments>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-drop-office-rent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[ベトナム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacglobal.net/?p=8178</guid>
		<description><![CDATA[2011年から現在までのオフィス賃料は、供給過多のため続落している。前四半期に比べ、オフィス物件の平均稼働率は3%増の78%となるが、平均賃料は2%減の1平米あたり24ドルとなっている。 不動産会社の報告によると、ハノイ &#8230; <a href="http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-drop-office-rent/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-drop-office-rent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ベトナム・ガソリン価格は1リットル当たり900ドン増へ</title>
		<link>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-gasoline-price-increase-900-don-per-liter/</link>
		<comments>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-gasoline-price-increase-900-don-per-liter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[ベトナム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacglobal.net/?p=8175</guid>
		<description><![CDATA[財務省と工商省は、4月20日午後8時以降、ガソリン及び各種オイルの小売価格を引き上げた。A92ガソリンは900ドン増で1リットル当たり23,800ドン、軽油は500ドン増で１リットル当たり21,900ドンとなる。またケロ &#8230; <a href="http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-gasoline-price-increase-900-don-per-liter/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-gasoline-price-increase-900-don-per-liter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ベトナム・金融機関における現金支払規制は2012年6月1日以降実施</title>
		<link>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-restriction-for-payment-with-cash-from-june/</link>
		<comments>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-restriction-for-payment-with-cash-from-june/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 03:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[ベトナム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacglobal.net/?p=8173</guid>
		<description><![CDATA[中央銀行は金融機関の支出方法のガイダンスであるCircular No.09/2012/TT-NHNNを発行した。このCircularは2012年6月1日以降実施となる。 金融機関は個人、組織への1億ドン以上の資金提供に関 &#8230; <a href="http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-restriction-for-payment-with-cash-from-june/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-restriction-for-payment-with-cash-from-june/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ベトナム要点解説] VAT還付手続き</title>
		<link>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-vat-refund-2/</link>
		<comments>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-vat-refund-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[ベトナム]]></category>
		<category><![CDATA[ベトナム会計税務要点解説]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacglobal.net/?p=8171</guid>
		<description><![CDATA[1. VATの一般概要 付加価値税 (Value Added Tax： VAT) とは、国内における物の販売やサービスの提供並びに外国貨物の輸入に対して課される税金であり、日本の消費税に近い税金である。 商品の販売やサー &#8230; <a href="http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-vat-refund-2/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-vat-refund-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ベトナム・財務報告書の提出遅延に対する罰金額の引き上げ</title>
		<link>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-increase-penalty-for-late-in-financial-statement-submission/</link>
		<comments>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-increase-penalty-for-late-in-financial-statement-submission/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 01:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[ベトナム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacglobal.net/?p=8156</guid>
		<description><![CDATA[政府は財務報告の行政処罰に関する185/2004/ND-CPの訂正であるDecree No.39/2011/ND-CPを発行した。これに従い、財務報告書の提出遅延に対し最高額3,000万ドンの罰金が課される。 下記に該当 &#8230; <a href="http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-increase-penalty-for-late-in-financial-statement-submission/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-increase-penalty-for-late-in-financial-statement-submission/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ベトナム・税引後利益の海外送金に関するOfficial Letter</title>
		<link>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-remittance-after-tax-profit/</link>
		<comments>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-remittance-after-tax-profit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 01:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[ベトナム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacglobal.net/?p=8154</guid>
		<description><![CDATA[財務省の2010年11月18日付けCircular186/2010/TT-BTC第4条は下記のように規定されている。 “ベトナムで事業を行っている外国企業が会計年度末に企業のベトナムにおける財務義務(監査報告書の提出、法 &#8230; <a href="http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-remittance-after-tax-profit/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-remittance-after-tax-profit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ベトナム・税務総局の食費損金算入に関するOfficial Letter</title>
		<link>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-inclusion-in-deductible-expense-of-meal/</link>
		<comments>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-inclusion-in-deductible-expense-of-meal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[ベトナム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacglobal.net/?p=8150</guid>
		<description><![CDATA[財務省の2008年12月26日付けCircular No.130/2008/TT-BTC第C編第IV節第1号は下記のように規定されている。 企業は、下記の条件を満たす費用を損金参入できる。 事業内容に直接的に関連する支出 &#8230; <a href="http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-inclusion-in-deductible-expense-of-meal/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nacglobal.net/2012/05/vietnam-inclusion-in-deductible-expense-of-meal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ベトナム・バーコード付身分証明書は第3四半期以降発行</title>
		<link>http://www.nacglobal.net/2012/04/vietnam-will-issue-identification-with-bar-code-after-3rd-quarter/</link>
		<comments>http://www.nacglobal.net/2012/04/vietnam-will-issue-identification-with-bar-code-after-3rd-quarter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[ベトナム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacglobal.net/?p=8131</guid>
		<description><![CDATA[2012年4月3日、財務省は第3四半期から、バーコード付の身分証明省を発行する予定と表明した。この新型の身分証明省は国際基準のセキュリティ技術が適用され、偽造防止に強いとのこと。 新型の身分証明省への変更や新規取得の際、 &#8230; <a href="http://www.nacglobal.net/2012/04/vietnam-will-issue-identification-with-bar-code-after-3rd-quarter/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nacglobal.net/2012/04/vietnam-will-issue-identification-with-bar-code-after-3rd-quarter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

