<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>香港・中国・東南アジア法令情報サイト NAC Global .NET &#187; ベトナム</title>
	<atom:link href="http://www.nacglobal.net/category/vn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nacglobal.net</link>
	<description>総経理のための香港・中国・東南アジア法令情報</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 06:18:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.nacglobal.net/category/vn/feed/" />
		<item>
		<title>トヨタベトナム、リコール対象車は無し</title>
		<link>http://www.nacglobal.net/2010/03/toyota-says-vietnam-cars-not-affected/</link>
		<comments>http://www.nacglobal.net/2010/03/toyota-says-vietnam-cars-not-affected/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 01:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ベトナム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacglobal.net/?p=3955</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.nacglobal.net/wordpress/wp-content/uploads/category/vn.gif" width="16" height="11" alt="" title="ベトナム" /><br/>				トヨタベトナム社は地元メディア宛ての書簡にて、8モデルに及ぶ大量リコールに関して、ベトナムでの販売車両には影響が無いことを発表しました。
				但し、並行輸入された車両の中にリコール対象車が含まれる可能性は否定 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nacglobal.net/2010/03/toyota-says-vietnam-cars-not-affected/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.nacglobal.net/2010/03/toyota-says-vietnam-cars-not-affected/" />
	</item>
		<item>
		<title>ベトナム航空、ハノイ・ヤンゴン（ミャンマー）直行便の就航</title>
		<link>http://www.nacglobal.net/2010/03/vietnam-airlines-launches-hanoi-yangon/</link>
		<comments>http://www.nacglobal.net/2010/03/vietnam-airlines-launches-hanoi-yangon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 07:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ベトナム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacglobal.net/?p=3940</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.nacglobal.net/wordpress/wp-content/uploads/category/vn.gif" width="16" height="11" alt="" title="ベトナム" /><br/>				ベトナム航空は、3月2日より、ハノイ・ヤンゴン間の直行便を就航します。毎週火、木、土、日曜日の週4便の運航です。今年末までには週5便に増便する計画です。（原文）
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nacglobal.net/2010/03/vietnam-airlines-launches-hanoi-yangon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.nacglobal.net/2010/03/vietnam-airlines-launches-hanoi-yangon/" />
	</item>
		<item>
		<title>[ベトナム会計・税務] 法人所得税</title>
		<link>http://www.nacglobal.net/2010/03/vietnam-corporate-income-tax/</link>
		<comments>http://www.nacglobal.net/2010/03/vietnam-corporate-income-tax/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 03:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ベトナム]]></category>
		<category><![CDATA[ベトナム会計・税務 Q&A]]></category>
		<category><![CDATA[法人所得税]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacglobal.net/?p=3903</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.nacglobal.net/wordpress/wp-content/uploads/category/vn.gif" width="16" height="11" alt="" title="ベトナム" /><br/>				Q. そろそろ利益計上の見込みが出てきたのですが、法人所得税の算定は具体的にどのように行うのでしょうか。税務局への申告及び納付の手続きを教えてください。
				
				A. 法人所得税は、課税所得に対して定め [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nacglobal.net/2010/03/vietnam-corporate-income-tax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.nacglobal.net/2010/03/vietnam-corporate-income-tax/" />
	</item>
		<item>
		<title>[Q&amp;A] ベトナム・保税倉庫活用の制限</title>
		<link>http://www.nacglobal.net/2010/02/vietnam-free-trade-warehouse-restriction/</link>
		<comments>http://www.nacglobal.net/2010/02/vietnam-free-trade-warehouse-restriction/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 02:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ベトナム]]></category>
		<category><![CDATA[法令Q&A]]></category>
		<category><![CDATA[保税地域]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacglobal.net/?p=3811</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.nacglobal.net/wordpress/wp-content/uploads/category/vn.gif" width="16" height="11" alt="" title="ベトナム" /><br/>				Q. 保税倉庫を介してベトナム国内企業同士での取引を考えていますが、そのようなスキームは認められるでしょうか？
				
				A. 保税倉庫への搬入には制限があります。下記のケース以外は搬入が認められず関税が [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nacglobal.net/2010/02/vietnam-free-trade-warehouse-restriction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.nacglobal.net/2010/02/vietnam-free-trade-warehouse-restriction/" />
	</item>
		<item>
		<title>ホーチミン市・チュンルン間の高速道路開通</title>
		<link>http://www.nacglobal.net/2010/02/hcm-city-trung-luong-expressway-open-to/</link>
		<comments>http://www.nacglobal.net/2010/02/hcm-city-trung-luong-expressway-open-to/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 02:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ベトナム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacglobal.net/?p=3796</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.nacglobal.net/wordpress/wp-content/uploads/category/vn.gif" width="16" height="11" alt="" title="ベトナム" /><br/>				2月3日、ホーチミン市・チュンルン間の高速道路が開通しました。ベトナム初の高速道路であり、全長61.9㎞、ホーチミン市とメコンデルタ地域を結びます。
				ホーチミン市ビンチャン区のデム市場からメコンデルタに位 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nacglobal.net/2010/02/hcm-city-trung-luong-expressway-open-to/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.nacglobal.net/2010/02/hcm-city-trung-luong-expressway-open-to/" />
	</item>
		<item>
		<title>ベトナム・トゥティム橋による社会・経済的拡張の促進</title>
		<link>http://www.nacglobal.net/2010/02/thu-thiem-bridge-to-foster-socio/</link>
		<comments>http://www.nacglobal.net/2010/02/thu-thiem-bridge-to-foster-socio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 02:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ベトナム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacglobal.net/?p=3794</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.nacglobal.net/wordpress/wp-content/uploads/category/vn.gif" width="16" height="11" alt="" title="ベトナム" /><br/>				ホーチミン市のサイゴン川に架かるトゥティム橋が建設第２フェーズを終え1月31日（日）に全面開通しました。総建設額１兆4,500億ベトナムドン（7,850万米ドル）のこの橋は、ホーチミン市東部への拡張に重要な役割を [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nacglobal.net/2010/02/thu-thiem-bridge-to-foster-socio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.nacglobal.net/2010/02/thu-thiem-bridge-to-foster-socio/" />
	</item>
		<item>
		<title>ベトナム・首相、2010年度GDP成長率７％に自信</title>
		<link>http://www.nacglobal.net/2010/02/vietnamese-pm-confident-of-7-gdp-in/</link>
		<comments>http://www.nacglobal.net/2010/02/vietnamese-pm-confident-of-7-gdp-in/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 02:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ベトナム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacglobal.net/?p=3792</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.nacglobal.net/wordpress/wp-content/uploads/category/vn.gif" width="16" height="11" alt="" title="ベトナム" /><br/>				世界経済フォーラムにおいて、グエン・タン・ズン首相は2010年度の経済成長率７％達成への自信を表明しました。また、現在の金融、財政政策により、2010年度のインフレ率の上昇を７％未満に抑えることが可能である旨を述 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nacglobal.net/2010/02/vietnamese-pm-confident-of-7-gdp-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.nacglobal.net/2010/02/vietnamese-pm-confident-of-7-gdp-in/" />
	</item>
		<item>
		<title>ベトナム最大規模のカジノがオープン</title>
		<link>http://www.nacglobal.net/2010/02/vietnams-largest-casino-opens-doors/</link>
		<comments>http://www.nacglobal.net/2010/02/vietnams-largest-casino-opens-doors/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 02:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ベトナム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacglobal.net/?p=3791</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.nacglobal.net/wordpress/wp-content/uploads/category/vn.gif" width="16" height="11" alt="" title="ベトナム" /><br/>				シルバーショアーインターナショナルカジノ＆リゾートがダナン市にオープンしました。ハンソン区のソン・チャ・ディエン・ゴック海岸に位置するこのリゾートは、現在ベトナムで最大規模のカジノです。国際基準を満たす５４９部屋 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nacglobal.net/2010/02/vietnams-largest-casino-opens-doors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.nacglobal.net/2010/02/vietnams-largest-casino-opens-doors/" />
	</item>
		<item>
		<title>[Q&amp;A] ベトナムへの短期出張での個人所得税について</title>
		<link>http://www.nacglobal.net/2010/02/personal-tax-on-business-trip-to-vietnam/</link>
		<comments>http://www.nacglobal.net/2010/02/personal-tax-on-business-trip-to-vietnam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 02:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ベトナム]]></category>
		<category><![CDATA[法令Q&A]]></category>
		<category><![CDATA[個人所得税]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacglobal.net/?p=3785</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.nacglobal.net/wordpress/wp-content/uploads/category/vn.gif" width="16" height="11" alt="" title="ベトナム" /><br/>				Q. ベトナムにある製造会社（外国企業）へ、技術提携契約ベースで技術員が１８２日（１８３日以内）出張した場合、この技術員の給与は日本の所属会社から支払われていますが、この出張費（出張に対する対価）は、技術提携契約 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nacglobal.net/2010/02/personal-tax-on-business-trip-to-vietnam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.nacglobal.net/2010/02/personal-tax-on-business-trip-to-vietnam/" />
	</item>
		<item>
		<title>ホーチミン市のインフレ率９％を越える</title>
		<link>http://www.nacglobal.net/2010/02/inflation-tops-9-in-hcm-city/</link>
		<comments>http://www.nacglobal.net/2010/02/inflation-tops-9-in-hcm-city/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 08:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ベトナム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacglobal.net/?p=3773</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.nacglobal.net/wordpress/wp-content/uploads/category/vn.gif" width="16" height="11" alt="" title="ベトナム" /><br/>				ホーチミン市における1月の消費者物価指数は、前月比1.27 ％上昇し、前年度比では9.05％の上昇となった。
				旧正月を控え、通信費を除くほとんどの物価が上昇しており、特に米5.54％、砂糖7.8％、豆5. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nacglobal.net/2010/02/inflation-tops-9-in-hcm-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.nacglobal.net/2010/02/inflation-tops-9-in-hcm-city/" />
	</item>
		<item>
		<title>[ベトナム会計・税務] ベトナムの基本的な税制</title>
		<link>http://www.nacglobal.net/2010/02/vietnam-basic-tax-system/</link>
		<comments>http://www.nacglobal.net/2010/02/vietnam-basic-tax-system/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 02:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ベトナム]]></category>
		<category><![CDATA[ベトナム会計・税務 Q&A]]></category>
		<category><![CDATA[付加価値税]]></category>
		<category><![CDATA[個人所得税]]></category>
		<category><![CDATA[営業許可税]]></category>
		<category><![CDATA[法人所得税]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacglobal.net/?p=3641</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.nacglobal.net/wordpress/wp-content/uploads/category/vn.gif" width="16" height="11" alt="" title="ベトナム" /><br/>				Q. ベトナムにおける会社の運営や個人の生活において関わりのある、基本的な税制にはどのようなものがありますか。税金の種類や税率ついて教えてください。
				
				A.  ①法人所得税、②個人所得税、③付加価 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nacglobal.net/2010/02/vietnam-basic-tax-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.nacglobal.net/2010/02/vietnam-basic-tax-system/" />
	</item>
		<item>
		<title>[Q&amp;A] ベトナム・個人所得税における日本の保険料の控除</title>
		<link>http://www.nacglobal.net/2010/01/vietnam-qa-deduction-of-insurance-cost-in-japan/</link>
		<comments>http://www.nacglobal.net/2010/01/vietnam-qa-deduction-of-insurance-cost-in-japan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 02:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ベトナム]]></category>
		<category><![CDATA[法令Q&A]]></category>
		<category><![CDATA[個人所得税]]></category>
		<category><![CDATA[社会保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacglobal.net/?p=3639</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.nacglobal.net/wordpress/wp-content/uploads/category/vn.gif" width="16" height="11" alt="" title="ベトナム" /><br/>				Q.個人所得税の算定時に日本の厚生年金保険や健康保険の保険料は課税所得から控除されますか？
				
				A.法令により加入が義務付けられている強制保険の保険料は、ベトナム国外での支払いであっても控除可能です [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nacglobal.net/2010/01/vietnam-qa-deduction-of-insurance-cost-in-japan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.nacglobal.net/2010/01/vietnam-qa-deduction-of-insurance-cost-in-japan/" />
	</item>
		<item>
		<title>[Q&amp;A] ベトナム・VAT還付に関して</title>
		<link>http://www.nacglobal.net/2010/01/vietnam-vat-refund/</link>
		<comments>http://www.nacglobal.net/2010/01/vietnam-vat-refund/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 02:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ベトナム]]></category>
		<category><![CDATA[法令Q&A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacglobal.net/?p=3626</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.nacglobal.net/wordpress/wp-content/uploads/category/vn.gif" width="16" height="11" alt="" title="ベトナム" /><br/>				Q.現在会社形態の変更（合併や資本譲渡など）を検討していますが、VAT還付手続きには影響を受けるでしょうか？
				
				A.会社形態変更前にVAT還付手続きを終了しなければなりません。会社形態変更後の申請 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nacglobal.net/2010/01/vietnam-vat-refund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.nacglobal.net/2010/01/vietnam-vat-refund/" />
	</item>
		<item>
		<title>ベトナム・旧正月に向けATM準備</title>
		<link>http://www.nacglobal.net/2010/01/atms-begin-tet-preparations/</link>
		<comments>http://www.nacglobal.net/2010/01/atms-begin-tet-preparations/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 02:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ベトナム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacglobal.net/?p=3578</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.nacglobal.net/wordpress/wp-content/uploads/category/vn.gif" width="16" height="11" alt="" title="ベトナム" /><br/>				旧正月に向けての需要に対応するため、商業銀行はATMによるサービスの向上を行っています。
				スマートリンクカード株式会社によると、年末にむけATMによる取引数は2倍、利用額は3倍になるとのことです。スマート [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nacglobal.net/2010/01/atms-begin-tet-preparations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.nacglobal.net/2010/01/atms-begin-tet-preparations/" />
	</item>
		<item>
		<title>ベトナム・2009年度外国直接投資額トップ10</title>
		<link>http://www.nacglobal.net/2010/01/10-biggest-fdi-projects-in-2009/</link>
		<comments>http://www.nacglobal.net/2010/01/10-biggest-fdi-projects-in-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 02:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ベトナム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacglobal.net/?p=3576</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.nacglobal.net/wordpress/wp-content/uploads/category/vn.gif" width="16" height="11" alt="" title="ベトナム" /><br/>				2009年度の登録ベースでの外国直接投資額トップ10は、不動産業6件、ホテル業2件、工業1件、鉱業1件となりました。トップ10の資本総額は127億米ドルであり、その内不動産業が64億8千万米ドルを占めます。大半の [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nacglobal.net/2010/01/10-biggest-fdi-projects-in-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.nacglobal.net/2010/01/10-biggest-fdi-projects-in-2009/" />
	</item>
	</channel>
</rss>
